HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Das teilgerahmte Schwingtürprogramm der Serie Manufaktur Kalea bietet die Möglichkeit, etwaige Bautoleranzen mit dem Wandprofil auszugleichen. Die Verbindung von Echtglas und eckigen Funktionselementen sind ihr markantes Markenzeichen.
- innenflächenbündige Scharniere
- Scharnier mit Hebesenk-Mechanismus
- Maßanfertigung in Breite und Höhe möglich
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Allgemeine Maße:
Keine Schrägen und Ausschnitte möglich.
Außenöffnung über 90 Grad.
Duschwannen-Passliste siehe Anhang U.
Serienanfertigung Linksbefestigung
| Typ B1/B2 | Breite Einstieg | Rück- sprung R | Höhe | Radius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 900 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 1000 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 800 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 800 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 800 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 800 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 900 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 900 x 1000 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 900 x 900 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 900 x 1000 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 900 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 1000 | 725 | 25 | 2000 | 550 |
Serienanfertigung Rechtsbefestigung
| Typ B1/B2 | Breite Einstieg | Rück- sprung R | Höhe | Radius | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 900 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 800 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 1000 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 800 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 800 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 800 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 1000 x 900 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 900 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 1000 | 675 | 20 | 2000 | 500 | |
| 900 x 1000 | 725 | 20 | 2000 | 550 | |
| 900 x 900 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 1000 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 900 x 1000 | 725 | 25 | 2000 | 550 | |
| 1000 x 900 | 725 | 25 | 2000 | 550 |
Maßanfertigung
| Breite B1 | Breite B2 | |
|---|---|---|
| 800-1100 | 800-1100 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Profilfarben
| Profilfarben | Farb- code | ||
|---|---|---|---|
| chrom/chrom | C91 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Gläser
| Gläser/Dekore | Glas- code | ||
|---|---|---|---|
| Glas klar | 321 | ||
| Glas Karo | 311 | ||
| Glas Sand Plus | 315 | ||
| Glas klar Anti-Plaque | 322 | ||
| Glas Karo Anti-Plaque | 312 | ||
| Glas Sand Plus Anti-Plaque | 316 |
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig
Alle Preise in EURO ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Kalea pure teilgerahmt - Schwingtür mit festen Segmenten 1-flügelig


Country

