HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
- Le doux tracé des lignes est mis en valeur par le profilé recouvrant la glissière de guidage
- Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
- Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
- Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil pour un accès sans obstacle
- Disponible en option avec les fonctions Soft-Close et Soft-Open
- Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage aisé
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Dimensions générales :
Caches toujours fournis en argent brillant.
Verre 373/375 Intima - Surface sablée hauteur 800mm.
373/375 Intima impossible pour fabrication sur mesure sur baignoire.
Pour les cotes de montage, voir Annexe V.
Réalisation standard Fixation gauche
| Type | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|
| SW 750 | 1900 | 8E2701 | 515 | |
| SW 800 | 1900 | 8E2702 | 515 | |
| SW 900 | 1900 | 8E2703 | 515 | |
| SW 1000 | 1900 | 8E2704 | 515 | |
| SW 750 | 2000 | 8E2705 | 567 | |
| SW 800 | 2000 | 8E2706 | 567 | |
| SW 900 | 2000 | 8E2707 | 567 | |
| SW 1000 | 2000 | 8E2708 | 567 |
Réalisation standard Fixation droite
| Type | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|
| SW 750 | 1900 | 8E2801 | 515 | |
| SW 800 | 1900 | 8E2802 | 515 | |
| SW 900 | 1900 | 8E2803 | 515 | |
| SW 1000 | 1900 | 8E2804 | 515 | |
| SW 750 | 2000 | 8E2805 | 567 | |
| SW 800 | 2000 | 8E2806 | 567 | |
| SW 900 | 2000 | 8E2807 | 567 | |
| SW 1000 | 2000 | 8E2808 | 567 |
Réalisation sur mesure
| Type | Largeur B | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard fabrication sur mesure | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2780 | 670 | |
| Sur baignoire | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2782 | 670 | |
| Aligné | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2781 | 670 |
Réalisation sur mesure
| Type | Largeur B | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard fabrication sur mesure | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2880 | 670 | |
| Sur baignoire | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2882 | 670 | |
| Aligné | 200-1200 | 1200-2000 | 8E2881 | 670 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| blanc | 055 | 0 | ||
| argent mat | 087 | 0 | ||
| argent brillant | 092 | 83 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Verres
| Vitrages/décors | Code verre | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| Verre Carré, klar | 396 | 0 | ||
| Verre Sand Plus | 315 | 116 | ||
| Verre Intima | 373 | 116 | ||
| Verre clair Anti-Plaque | 322 | 130 | ||
| Verre Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 246 | ||
| Verre Intima Anti-Plaque | 375 | 246 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Paroi latérale pour porte coulissante 1 élément avec segment fixe







Country

