HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
- Le doux tracé des lignes est mis en valeur par le profilé recouvrant la glissière de guidage
- Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
- Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
- Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil pour un accès sans obstacle
- Disponible en option avec les fonctions Soft-Close et Soft-Open
- Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage aisé
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Dimensions générales :
Caches, poignée et barre de seuil toujours en argent brillant.
Verre 373/375 Intima - Surface sablée hauteur 800mm.
Montage en U possible.
Pour un montage en U, voir page U.4.
Pour les cotes de montage, voir Annexe V.
Réalisation standard Fixation gauche
| Type | Largeur d'accès | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 900 | 330-370 | 1900 | 8E0101 | 879 | |
| GT 1000 | 380-420 | 1900 | 8E0102 | 879 | |
| GT 1100 | 430-470 | 1900 | 8E0103 | 879 | |
| GT 1200 | 480-520 | 1900 | 8E0104 | 879 | |
| GT 1300 | 530-570 | 1900 | 8E0105 | 879 | |
| GT 1400 | 580-620 | 1900 | 8E0106 | 879 | |
| GT 1500 | 630-670 | 1900 | 8E0107 | 879 | |
| GT 1600 | 680-720 | 1900 | 8E0108 | 879 | |
| GT 1700 | 730-770 | 1900 | 8E0109 | 879 | |
| GT 1800 | 780-820 | 1900 | 8E0110 | 879 | |
| GT 900 | 330-370 | 2000 | 8E0111 | 967 | |
| GT 1000 | 380-420 | 2000 | 8E0112 | 967 | |
| GT 1100 | 430-470 | 2000 | 8E0113 | 967 | |
| GT 1200 | 480-520 | 2000 | 8E0114 | 967 | |
| GT 1300 | 530-570 | 2000 | 8E0115 | 967 | |
| GT 1400 | 580-620 | 2000 | 8E0116 | 967 | |
| GT 1500 | 630-670 | 2000 | 8E0117 | 967 | |
| GT 1600 | 680-720 | 2000 | 8E0118 | 967 | |
| GT 1700 | 730-770 | 2000 | 8E0119 | 967 | |
| GT 1800 | 780-820 | 2000 | 8E0120 | 967 |
Réalisation standard Fixation droite
| Type | Largeur d'accès | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 900 | 330-370 | 1900 | 8E0201 | 879 | |
| GT 1000 | 380-420 | 1900 | 8E0202 | 879 | |
| GT 1100 | 430-470 | 1900 | 8E0203 | 879 | |
| GT 1200 | 480-520 | 1900 | 8E0204 | 879 | |
| GT 1300 | 530-570 | 1900 | 8E0205 | 879 | |
| GT 1400 | 580-620 | 1900 | 8E0206 | 879 | |
| GT 1500 | 630-670 | 1900 | 8E0207 | 879 | |
| GT 1600 | 680-720 | 1900 | 8E0208 | 879 | |
| GT 1700 | 730-770 | 1900 | 8E0209 | 879 | |
| GT 1800 | 780-820 | 1900 | 8E0210 | 879 | |
| GT 900 | 330-370 | 2000 | 8E0211 | 967 | |
| GT 1000 | 380-420 | 2000 | 8E0212 | 967 | |
| GT 1100 | 430-470 | 2000 | 8E0213 | 967 | |
| GT 1200 | 480-520 | 2000 | 8E0214 | 967 | |
| GT 1300 | 530-570 | 2000 | 8E0215 | 967 | |
| GT 1400 | 580-620 | 2000 | 8E0216 | 967 | |
| GT 1500 | 630-670 | 2000 | 8E0217 | 967 | |
| GT 1600 | 680-720 | 2000 | 8E0218 | 967 | |
| GT 1700 | 730-770 | 2000 | 8E0219 | 967 | |
| GT 1800 | 780-820 | 2000 | 8E0220 | 967 |
Réalisation sur mesure
| Type | Largeur B | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| En niche | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0180 | 1143 | |
| Pour paroi latérale | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0181 | 1143 | |
| Pour cabine en U | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0182 | 1143 |
Réalisation sur mesure
| Type | Largeur B | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| En niche | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0280 | 1143 | |
| Pour paroi latérale | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0281 | 1143 | |
| Pour cabine en U | 900-2000 | 1200-2000 | 8E0282 | 1143 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| blanc | 055 | 0 | ||
| argent mat | 087 | 0 | ||
| argent brillant | 092 | 156 | ||
| argent brillant/noir | H23 | 156 | ||
| argent brillant/blanc | H55 | 156 | ||
| argent brillant/argent mat | H87 | 156 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Verres
| Vitrages/décors | Code verre | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| Verre clair | 321 | 0 | ||
| Verre Sand Plus | 315 | 116 | ||
| Verre Intima | 373 | 116 | ||
| Verre clair Anti-Plaque | 322 | 130 | ||
| Verre Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 246 | ||
| Verre Intima Anti-Plaque | 375 | 246 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Variantes d'équipement
| Variantes d'équipement en option | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|
| Fonction "Soft close" et "Soft open" | 730 | 78 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Porte coulissante 1 élément avec segment fixe







Country

