HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
- Le doux tracé des lignes est mis en valeur par le profilé recouvrant la glissière de guidage
- Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
- Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
- Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil pour un accès sans obstacle
- Disponible en option avec les fonctions Soft-Close et Soft-Open
- Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage aisé
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Dimensions générales :
Caches, poignée et barre de seuil toujours en argent brillant.
Verre 373/375 Intima - Surface sablée hauteur 800mm.
Pour les cotes de montage, voir Annexe V.
Réalisation standard Cote standard
| Type B1/B2 | Largeur d'accès | Hauteur | Rayon | elegance | Hauteur 1900 Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 465 | 1900 | 500 | 8E3001 | 1347 | |
| 900 x 900 | 465 | 1900 | 500 | 8E3002 | 1347 | |
| 1000 x 1000 | 465 | 1900 | 500 | 8E3003 | 1347 | |
| 900 x 1200 | 465 | 1900 | 500 | 8E3015 | 1347 | |
| 1200 x 900 | 465 | 1900 | 500 | 8E3016 | 1347 | |
| 800 x 800 | 470 | 1900 | 550 | 8E3033 | 1347 | |
| 900 x 900 | 510 | 1900 | 550 | 8E3034 | 1347 | |
| 1000 x 1000 | 510 | 1900 | 550 | 8E3035 | 1347 | |
| 800 x 900 | 465 | 1900 | 500 | 8E3007 | 1347 | |
| 900 x 800 | 465 | 1900 | 500 | 8E3008 | 1347 | |
| 800 x 1000 | 465 | 1900 | 500 | 8E3009 | 1347 | |
| 1000 x 800 | 465 | 1900 | 500 | 8E3010 | 1347 | |
| 1000 x 900 | 465 | 1900 | 500 | 8E3012 | 1347 | |
| 900 x 1000 | 465 | 1900 | 500 | 8E3011 | 1347 | |
| 1200 x 1200 | 465 | 1900 | 500 | 8E3004 | 1347 | |
| 750 x 900 | 465 | 1900 | 500 | 8E3005 | 1347 | |
| 900 x 750 | 465 | 1900 | 500 | 8E3006 | 1347 | |
| 800 x 1200 | 465 | 1900 | 500 | 8E3013 | 1347 | |
| 1200 x 800 | 465 | 1900 | 500 | 8E3014 | 1347 | |
| 1200 x 1200 | 510 | 1900 | 550 | 8E3036 | 1347 |
Réalisation standard
| Type B1/B2 | Largeur d'accès | Hauteur | Rayon | elegance | Hauteur 2000 Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 1200 | 510 | 2000 | 550 | 8E3040 | 1482 | |
| 1200 x 800 | 465 | 2000 | 500 | 8E3030 | 1482 | |
| 800 x 1200 | 465 | 2000 | 500 | 8E3029 | 1482 | |
| 900 x 750 | 465 | 2000 | 500 | 8E3022 | 1482 | |
| 750 x 900 | 465 | 2000 | 500 | 8E3021 | 1482 | |
| 1200 x 1200 | 465 | 2000 | 500 | 8E3020 | 1482 | |
| 900 x 1000 | 465 | 2000 | 500 | 8E3027 | 1482 | |
| 1000 x 900 | 465 | 2000 | 500 | 8E3028 | 1482 | |
| 900 x 1200 | 465 | 2000 | 500 | 8E3031 | 1482 | |
| 1200 x 900 | 465 | 2000 | 500 | 8E3032 | 1482 | |
| 800 x 800 | 470 | 2000 | 550 | 8E3037 | 1482 | |
| 900 x 900 | 510 | 2000 | 550 | 8E3038 | 1482 | |
| 1000 x 1000 | 510 | 2000 | 550 | 8E3039 | 1482 | |
| 1000 x 800 | 465 | 2000 | 500 | 8E3026 | 1482 | |
| 800 x 1000 | 465 | 2000 | 500 | 8E3025 | 1482 | |
| 900 x 800 | 465 | 2000 | 500 | 8E3024 | 1482 | |
| 800 x 900 | 465 | 2000 | 500 | 8E3023 | 1482 | |
| 800 x 800 | 465 | 2000 | 500 | 8E3017 | 1482 | |
| 900 x 900 | 465 | 2000 | 500 | 8E3018 | 1482 | |
| 1000 x 1000 | 465 | 2000 | 500 | 8E3019 | 1482 |
Réalisation sur mesure
| Largeur B1 | Largeur B2 | Hauteur | Rayon | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700-1200 | 700-1200 | 1900/2000 | 500 | 8E3080 | 1751 | |
| 700-1200 | 700-1200 | 1900/2000 | 550 | 8E3081 | 1751 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| blanc | 055 | 0 | ||
| argent mat | 087 | 0 | ||
| argent brillant | 092 | 239 | ||
| argent brillant/noir | H23 | 239 | ||
| argent brillant/blanc | H55 | 239 | ||
| argent brillant/argent mat | H87 | 239 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Verres
| Vitrages/décors | Code verre | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| Verre clair | 321 | 0 | ||
| Verre Sand Plus | 315 | 234 | ||
| Verre Intima | 373 | 234 | ||
| Verre clair Anti-Plaque | 322 | 260 | ||
| Verre Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 494 | ||
| Verre Intima Anti-Plaque | 375 | 494 |
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes
Tous les prix en EURO sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Portes coulissantes




Country

