HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Exploitez la diversité et choisissez parmi les divers coloris de base / insert. Laissez-vous inspirer et combinez selon vos envies en fonction de votre salle de bain. Vous ne trouvez pas le coloris ou la combinaison dont vous rêvez ? N'hésitez pas à nous en faire part : nous pouvons exaucer presque tous les souhaits.
Découvrez tout l'amour qui se cache dans le détail.
HÜPPE Studio Berlin pure est placé sous le signe de la diversité et de l'excellente qualité de tous ses composants. Appréciez les détails :
- Système innovant de baguettes d'étanchéité au look chrome
- Accès sans obstacle, montage au choix avec ou sans barre de seuil
- Charnières à mécanisme de levage pour une parfaite fermeture de la porte
- Modèle sans cadre avec équerre murale ou à cadre partiel avec baguette murale
- Toutes les charnières sont encastrées pour faciliter le nettoyage
- Choix entre poignée de porte (standard) et poignée-barre
- Portes s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
- Verre Anti-Plaque facile à nettoyer en série
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Dimensions générales :
Le prix comprend les pans coupés et les découpes.
Les pièces montées sur le modèle Walk-In sont livrées uniquement en coloris de base.
Verre 375 Intima - Hauteur de la surface sablée 800mm, position milieu hauteur de douche, largeur de verre 1500mm max.
Délai de livraison coloris personnalisés, sur demande.
Support plafond max. 650mm.
Réalisation sur mesure
| Largeur SW 1 | Largeur SW 2 | Largeur SW 3 | Hauteur | BERLIN | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-1200 | 300-600 | 300-1200 | 1200-2000 | BT0719 | 1863 |
Réalisation sur mesure
| Largeur SW 1 | Largeur SW 2 | Largeur SW 3 | Hauteur | BERLIN | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-1200 | 300-600 | 300-1200 | 1200-2000 | BT0729 | 1863 |
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| chrome mat/chrome mat | E05 | 0 | ||
| chrome/chrome | C91 | 249 | ||
| Coloris RAL modèles personnalisés | 998 | 311 |
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Verres
| Vitrages/décors | Code verre | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| Verre clair | 321 | 0 | ||
| Verre Karo | 311 | 146 | ||
| Décor sablé personnalisé I Anti-Plaque | 359 | 216 | ||
| Verre Sand Plus | 315 | 234 | ||
| Verre Intima | 373 | 234 | ||
| Verre clair Anti-Plaque | 322 | 260 | ||
| Décor sablé Floral Anti-Plaque | 302 | 281 | ||
| Décor sablé personnalisé II Anti-Plaque | 360 | 395 | ||
| Verre Karo Anti-Plaque | 312 | 406 | ||
| Optiwhite Anti-Plaque | 310 | 431 | ||
| Vert Anti-Plaque | 358 | 431 | ||
| gris Anti-Plaque | 368 | 431 | ||
| Bronze Anti-Plaque | 378 | 431 | ||
| Verre Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 494 | ||
| Verre Intima Anti-Plaque | 375 | 494 | ||
| Décor sablé Liquid Anti-Plaque | 303 | 562 | ||
| Décor sablé Leaves Anti-Plaque | 304 | 562 | ||
| Décor sablé Orient Anti-Plaque | 305 | 562 | ||
| Décor sablé Loop Anti-Plaque | 306 | 562 | ||
| Décor sablé Roses Anti-Plaque | 362 | 562 | ||
| Décor sablé Sign Anti-Plaque | 363 | 562 | ||
| Décor sablé Royal Anti-Plaque | 365 | 562 | ||
| Décor sablé Nature Anti-Plaque | 366 | 562 | ||
| chinchilla Anti-Plaque | 393 | 655 | ||
| Mastercarre Anti-Plaque | 325 | 988 | ||
| Décor chrome Floral Anti-Plaque | 382 | 988 | ||
| Décor chrome Liquid Anti-Plaque | 383 | 2038 | ||
| Décor chrome Leaves Anti-Plaque | 384 | 2038 | ||
| Décor chrome Orient Anti-Plaque | 385 | 2038 | ||
| Décor chrome Loop Anti-Plaque | 386 | 2038 | ||
| Décor chrome Roses Anti-Plaque | 387 | 2038 | ||
| Décor chrome Sign Anti-Plaque | 388 | 2038 | ||
| Décor chrome Royal Anti-Plaque | 390 | 2038 | ||
| Décor chrome Nature Anti-Plaque | 391 | 2038 | ||
| Verre décor personnalisé III et autres verres spéciaux | 399 | Sur demande |
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Variantes d'équipement
| Variantes d'équipement en option | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|
| Fixation plafond | 702 | 161 | |
| Segments mobiles | 720 | 308 | |
| Fixation plafond et segments mobiles | 721 | 384 |
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2
Accessoires
| Suppléments | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|
| Largeurs hors cotes (paroi latérale 1 et 3) 1201-1400mm | 367 | ||
| Largeurs hors cotes (paroi latérale 1 et 3) 1401-1800mm | 588 | ||
| Hauteurs hors cotes 2001-2200mm | 259 |
HÜPPE Studio Berlin pure cadre partiel - Modèle Walk-In 2



Country

