HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
- Le doux tracé des lignes est mis en valeur par le profilé recouvrant la glissière de guidage
- Disponible pour les modèles carrés, quart de rond et les solutions en niche
- Hauteurs standard 1900 mm et 2000 mm
- Montage possible avec barre de seuil pour une parfaite étanchéité ou sans barre de seuil pour un accès sans obstacle
- Disponible en option avec les fonctions Soft-Close et Soft-Open
- Eléments de porte facilement déclipsables pour un nettoyage aisé
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
Dimensions générales :
Caches, poignée et barre de seuil toujours en argent brillant.
Verre 373/375 Intima - Surface sablée hauteur 800mm.
Pour les cotes de montage, voir Annexe V.
Réalisation standard Cote standard
| Type | Largeur d'accès | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 750/900 | 400-430 | 1900 | 8E2904 | 1610 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 1900 | 8E2901 | 1610 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 1900 | 8E2906 | 1610 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 1900 | 8E2902 | 1610 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 1900 | 8E2905 | 1610 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 1900 | 8E2903 | 1610 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 1900 | 8E2907 | 1610 | |
| E2 750/900 | 400-430 | 2000 | 8E2911 | 1772 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 2000 | 8E2908 | 1772 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 2000 | 8E2913 | 1772 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 2000 | 8E2909 | 1772 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 2000 | 8E2912 | 1772 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 2000 | 8E2910 | 1772 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 2000 | 8E2914 | 1772 |
Réalisation sur mesure
| Largeur B1 | Largeur B2 | Hauteur | elegance | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700-1300 | 700-1300 | 1200-2000 | 8E2980 | 2094 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| blanc | 055 | 0 | ||
| argent mat | 087 | 0 | ||
| argent brillant | 092 | 361 | ||
| argent brillant/noir | H23 | 361 | ||
| argent brillant/blanc | H55 | 361 | ||
| argent brillant/argent mat | H87 | 361 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
Verres
| Vitrages/décors | Code verre | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| Verre clair | 321 | 0 | ||
| Verre Sand Plus | 315 | 286 | ||
| Verre Intima | 373 | 286 | ||
| Verre clair Anti-Plaque | 322 | 381 | ||
| Verre Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 665 | ||
| Verre Intima Anti-Plaque | 375 | 665 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
Variantes d'équipement
| Variantes d'équipement en option | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|
| Fonction "Soft close" et "Soft open" | 730 | 171 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Design elegance - Portes coulissantes - Accès d'angle - portes coulissantes 2 éléments





Country

