HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
- Betonung der klaren Linienführung durch das durchgehende Coverprofil der Führungsschiene
- Erhältlich als Viereck-, Viertelkreis- und Nischenlösung
- Serienhöhen 1900 mm und 2000 mm
- Wahlweise Montage mit Schwallschutzleiste für erhöhte Dichtigkeit oder barrierefreier Einbau ohne Schwallschutzleiste möglich
- Optional mit Soft-Close- und Soft-Open- Funktion erhältlich
- Bequem aus- und einschwenkbare Türelemente zur leichten Reinigung
HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
Allgemeine Maße:
Abdeckkappen, Griff und Schwallschutzleiste immer in chromglanz.
Glas 373/375 Intima - Höhe der sandgestrahlten Fläche 800mm.
Montagemaß siehe Anhang V.
Serienanfertigung Linksbefestigung
| Typ | Breite Einstieg | Höhe | pure | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 900 | 330-370 | 1900 | 8P0101 | 1240 | |
| GT 1000 | 380-420 | 1900 | 8P0102 | 1240 | |
| GT 1100 | 430-470 | 1900 | 8P0103 | 1240 | |
| GT 1200 | 480-520 | 1900 | 8P0104 | 1240 | |
| GT 1300 | 530-570 | 1900 | 8P0105 | 1368 | |
| GT 1400 | 580-620 | 1900 | 8P0106 | 1368 | |
| GT 1500 | 630-670 | 1900 | 8P0107 | 1368 | |
| GT 1600 | 680-720 | 1900 | 8P0108 | 1368 | |
| GT 1700 | 730-770 | 1900 | 8P0109 | 1368 | |
| GT 1800 | 780-820 | 1900 | 8P0110 | 1368 | |
| GT 900 | 330-370 | 2000 | 8P0111 | 1368 | |
| GT 1000 | 380-420 | 2000 | 8P0112 | 1368 | |
| GT 1100 | 430-470 | 2000 | 8P0113 | 1368 | |
| GT 1200 | 480-520 | 2000 | 8P0114 | 1368 | |
| GT 1300 | 530-570 | 2000 | 8P0115 | 1506 | |
| GT 1400 | 580-620 | 2000 | 8P0116 | 1506 | |
| GT 1500 | 630-670 | 2000 | 8P0117 | 1506 | |
| GT 1600 | 680-720 | 2000 | 8P0118 | 1506 | |
| GT 1700 | 730-770 | 2000 | 8P0119 | 1506 | |
| GT 1800 | 780-820 | 2000 | 8P0120 | 1506 |
Serienanfertigung Rechtsbefestigung
| Typ | Breite Einstieg | Höhe | pure | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 900 | 330-370 | 1900 | 8P0201 | 1240 | |
| GT 1000 | 380-420 | 1900 | 8P0202 | 1240 | |
| GT 1100 | 430-470 | 1900 | 8P0203 | 1240 | |
| GT 1200 | 480-520 | 1900 | 8P0204 | 1240 | |
| GT 1300 | 530-570 | 1900 | 8P0205 | 1368 | |
| GT 1400 | 580-620 | 1900 | 8P0206 | 1368 | |
| GT 1500 | 630-670 | 1900 | 8P0207 | 1368 | |
| GT 1600 | 680-720 | 1900 | 8P0208 | 1368 | |
| GT 1700 | 730-770 | 1900 | 8P0209 | 1368 | |
| GT 1800 | 780-820 | 1900 | 8P0210 | 1368 | |
| GT 900 | 330-370 | 2000 | 8P0211 | 1368 | |
| GT 1000 | 380-420 | 2000 | 8P0212 | 1368 | |
| GT 1100 | 430-470 | 2000 | 8P0213 | 1368 | |
| GT 1200 | 480-520 | 2000 | 8P0214 | 1368 | |
| GT 1300 | 530-570 | 2000 | 8P0215 | 1506 | |
| GT 1400 | 580-620 | 2000 | 8P0216 | 1506 | |
| GT 1500 | 630-670 | 2000 | 8P0217 | 1506 | |
| GT 1600 | 680-720 | 2000 | 8P0218 | 1506 | |
| GT 1700 | 730-770 | 2000 | 8P0219 | 1506 | |
| GT 1800 | 780-820 | 2000 | 8P0220 | 1506 |
Maßanfertigung
| Typ | Breite B | Höhe | pure | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Nische | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0180 | 1848 | |
| Für Seitenwand | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0181 | 1848 | |
| Für U-Kabine | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0182 | 1848 |
Maßanfertigung
| Typ | Breite B | Höhe | pure | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Nische | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0280 | 1848 | |
| Für Seitenwand | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0281 | 1848 | |
| Für U-Kabine | 900-2000 | 1200-2000 | 8P0282 | 1848 |
Alle Preise in SFR ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
Profilfarben
| Profilfarben | Farb- code | Auf- preise | ||
|---|---|---|---|---|
| weiß | 055 | 0 | ||
| silber matt | 087 | 0 | ||
| chromglanz | 092 | 181 | ||
| chromglanz/schwarz | H23 | 181 | ||
| chromglanz/weiß | H55 | 181 | ||
| chromglanz/silbermatt | H87 | 181 |
Alle Preise in SFR ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
Gläser
| Gläser/Dekore | Glas- code | Auf- preise | ||
|---|---|---|---|---|
| Glas klar | 321 | 0 | ||
| Glas Sand Plus | 315 | 171 | ||
| Glas Intima | 373 | 171 | ||
| Glas klar Anti-Plaque | 322 | 228 | ||
| Glas Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 399 | ||
| Glas Intima Anti-Plaque | 375 | 399 |
Alle Preise in SFR ohne MwSt. Alle Maße in mm
HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
Ausstattungsvarianten
| Ausstattungsvarianten optional | Auf- preise | ||
|---|---|---|---|
| "Soft close" und "Soft open"-Funktion | 730 | 86 |
Alle Preise in SFR ohne MwSt. Alle Maße in mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design pure - Gleittür 1teilig mit festem Segment
Alle Preise in SFR ohne MwSt. Alle Maße in mm
Country








