HÜPPE 1002 - Tolóajtó
A jó design feladata az esztétikus kapcsolat megtalálása az optika és a funkció között. A HÜPPE 1002 hosszanti ajtónyitófogantyúja és markáns profilkialakítása tökéletessé teszik ezt a kapcsolatot, így a legmagasabb igényeket is teljesítik.
- Design-termék nagy nyíló- és tolóajtó-programmal
- hosszanti ajtónyitófogantyúk
- felÜletzáró csuklópántok
- nagy áttetszőség
- nagyvonalú zuganymegoldások
- akadálymentes zuhanyterÜletek
- belső és kÜlső nyitás
HÜPPE 1002 - Tolóajtó
Általános méret:
U-alakú szerelés lehetséges.
Mozgatható szegmensek részben keretesek.
2011 végéig rendelhető.
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus A2/A1 | Belépési szélesség | Magasság | R | Cikkszám | Magasság 1900 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 1000 | 625 | 1900 | 550 | 983380 | 259000 | |
| 800 x 800 | 390 | 1900 | 550 | 983360 | 259000 | |
| 900 x 900 | 505 | 1900 | 550 | 983370 | 259000 | |
| 800 x 900 | 490 | 1900 | 500 | 983390 | 259000 | |
| 900 x 1000 | 555 | 1900 | 500 | 983410 | 259000 | |
| 1000 x 900 | 555 | 1900 | 500 | 983420 | 259000 | |
| 900 x 800 | 490 | 1900 | 500 | 983400 | 259000 | |
| 800 x 800 | 390 | 1900 | 500 | 983300 | 259000 | |
| 900 x 900 | 555 | 1900 | 500 | 983310 | 259000 | |
| 1000 x 1000 | 555 | 1900 | 500 | 983320 | 259000 |
Méretre gyártás
| Szélesség A2 | Szélesség A1 | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720-1290 | 720-1290 | 1900 | XXXXX9 | 336700 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE 1002 - Tolóajtó
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0.00 | ||
| mattezüst | 087 | 0.00 | ||
| titán | 084 | 0.00 | ||
| iridium ezüst | 046 | 45000.00 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 45000.00 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE 1002 - Tolóajtó
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0.00 | ||
| Üveg Karo | 311 | 30000.00 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 35000.00 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 50000.00 | ||
| Üveg Karo Anti-Plaque | 312 | 65000.00 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 85000.00 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE 1002 - Tolóajtó
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE 1002 - Tolóajtó
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
Country



