HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
- A vezetősíneket teljesen lefedő profil a lágy vonalvezetést hangsúlyozza
- Kapható négyszögletes, negyedköríves és fülkés kivitelben is
- A szériamagasság 1900 mm és 2000 mm
- Választható küszöbléccel a nagyobb szigetelés érdekében vagy akadálymentes kivitelben, küszöbléc nélkül
- Opcionálisan nyitást-zárást könnyítő mechanikával is rendelhető
- Kényelmesen ki- és behajtható ajtóelemek a könnyű tisztítás érdekében
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
Általános méret:
Takarósapkák, fogantyú és vízvető léc mindig fényes krómhatású.
373/375 Intima üveg - a homokfúvott felület magassága 800mm.
A HÜPPE Design elegance és HÜPPE Design pure nem kombinálható.
2011.09.01-től szállítható.
Figyelem: Soft clos/open funkció (kód 730) egy választható felszereltségi módozat, a komplett cikkszámhoz az üveg kódot ezzel ki kell egészíteni. ffff
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Belépési szélesség | Magasság | elegance | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 750/900 | 400-430 | 1900 | 8E2904 | 299000 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 1900 | 8E2901 | 299000 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 1900 | 8E2906 | 299000 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 1900 | 8E2902 | 299000 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 1900 | 8E2905 | 299000 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 1900 | 8E2903 | 299000 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 1900 | 8E2907 | 299000 | |
| E2 750/900 | 400-430 | 2000 | 8E2911 | 326900 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 2000 | 8E2908 | 326900 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 2000 | 8E2913 | 326900 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 2000 | 8E2909 | 326900 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 2000 | 8E2912 | 326900 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 2000 | 8E2910 | 326900 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 2000 | 8E2914 | 326900 |
Méretre gyártás
| Szélesség A2 | Szélesség A1 | Magasság | elegance | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700-1300 | 700-1300 | 1200-2000 | 8E2980 | 382700 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fényes krómhatású/mattezüst | H87 | 45000.00 | ||
| fényes krómhatású/fehér | H55 | 45000.00 | ||
| fényes krómhatású/fekete | H23 | 45000.00 | ||
| fehér | 055 | 0.00 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 45000.00 | ||
| mattezüst | 087 | 0.00 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0.00 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 35000.00 | ||
| Intima üveg | 373 | 50000.00 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 50000.00 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 85000.00 | ||
| Intima Anti-Plaque üveg | 375 | 85000.00 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
Felszereltségi változatok
| Felszereltségi módozatok | Felárak | ||
|---|---|---|---|
| "Soft close" és "Soft open"-funkció | 730 | 0 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Design elegance - Tolóajtó - Sarokbelépő 2 részes tolóajtó


Country

