HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
A mérték utáni innováció.A méretre gyártott zuhanyfelület, ténylegesen a padlószinttel egyvonalban
- Optimális megoldás fürdőkbe
- Kellemes tapintású felület
- Sima, törésmentes, esztétikus átmenet tálca és padlóburkolat között
- Anyagában hőtároló és hangszigetelő tálca
- Hosszú élettartam, kiválló formastabilitás
- Méret utáni gyártás a padlószinttel egy vonalban történő beépítéshez lehetséges
- Nagy és egyéni zuhanyterületek megvalósítása
- Ideális régi épületek felújításához: alacsony beépítés és új fejlesztésű lefolyórendszer.
- Egyszerű szerelés, zuhanytálcaláb nélkül is szerelhető
HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
Általános méret:
Zuhanytálca magasság: 30mm
A zuhanytálcaméret szokásos tűrésű.
A lefolyószelep átmérője megfelel a sekély zuhanytálcákra vonatkozó EURO-szabványnak (90mm).
Műanyag csúszásgátló-szőnyeg használata a tálca felületén felhólyagosodást okozhat.
Sorozatgyártás Alapméretek
| A2/A1 Méret | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 215010 | 155000 | |
| 900 x 800 | 215011 | 155000 | |
| 1000 x 800 | 215012 | 155000 | |
| 1100 x 800 | 215013 | 155000 | |
| 1200 x 800 | 215014 | 155000 | |
| 900 x 900 | 215021 | 155000 | |
| 1000 x 900 | 215022 | 155000 | |
| 1100 x 900 | 215023 | 155000 | |
| 1200 x 900 | 215024 | 155000 | |
| 1000 x 1000 | 215032 | 155000 | |
| 1500 x 700 | 215101 | 180000 | |
| 1300 x 800 | 215015 | 180000 | |
| 1400 x 800 | 215110 | 180000 | |
| 1500 x 800 | 215111 | 180000 | |
| 1300 x 900 | 215025 | 180000 | |
| 1400 x 900 | 215120 | 180000 | |
| 1500 x 900 | 215121 | 180000 | |
| 1100 x 1000 | 215033 | 180000 | |
| 1200 x 1000 | 215034 | 180000 | |
| 1300 x 1000 | 215035 | 180000 | |
| 1400 x 1000 | 215130 | 180000 | |
| 1500 x 1000 | 215131 | 180000 | |
| 1600 x 700 | 215200 | 210000 | |
| 1700 x 700 | 215201 | 210000 | |
| 1600 x 800 | 215210 | 210000 | |
| 1700 x 800 | 215211 | 210000 | |
| 1600 x 900 | 215220 | 210000 | |
| 1700 x 900 | 215221 | 210000 | |
| 1800 x 900 | 215222 | 210000 | |
| 1600 x 1000 | 215230 | 210000 | |
| 1700 x 1000 | 215231 | 210000 | |
| 1800 x 1000 | 215232 | 210000 |
Méretre gyártás
| A2 Méret/változó | A1 Méret/fix | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|
| 801-1099 901-1099 1001-1099 | 800 900 1000 | 215099 | 170500 | |
| 1101-1499 | 800/900/1000 | 215199 | 198000 | |
| 1501-1700 1501-1800 | 700/800 900/1000 | 215299 | 231000 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0.00 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Easystep - Zuhanytálca
Extrák
| Extrák | A2 | A1 | Magasság | Cikkszám | Felárak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapos lefolyó és króm lefolyófedél max. 0,5 l/s bűzelzáró vízrétegmagasság 40mm. | 53mm | 215483000 | 19300 | |||
| Lefolyó és króm lefolyófedél max. 0,6 l/s | 70mm | 215480000 | 16100 | |||
| Lefolyó és króm lefolyófedél max. 0,8 l/s | 90mm | 215481000 | 19300 | |||
| Rugalmas lefolyótömlő | 215482000 | 16100 | ||||
| Tálcalábkeretek a következő méretekre: | -3 | |||||
| 800 x 800 | 215490000 | 96400 | ||||
| 900 x 900 | 215491000 | 96400 | ||||
| 1000 x 1000 | 215492000 | 96400 | ||||
| Állítható tálcalábkeret | 800-1800 | 700-1000 | 215493000 | 135000 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
Country


