HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
HÜPPE Studio Paris elegance kan du enkelt og fleksibelt tilpasse til de arkitektoniske forholdene på badet ditt, uten å inngå kompromisser med designen. Oppdag vårt omfattende modellprogram med de nye Walk-In-modellene. Forresten: Skråtak og utsnitt er allerede inkludert i grunnprisen.
Studio Paris kromdekor
Iscenesett badet ditt.
Innovative og revolusjonære – det er de nye HÜPPE kromdekorene. Bruk spotter på badet og la deg begeistre av speileffekten. Gi badet ditt en umiskjennelig, personlig karakter. Velg mellom de enestående motivene som Phoenix Design har utformet eksklusivt for HÜPPE.
- 5 mm løfte-/senkehengsler for optimal lukking
- innovativ tetningslistteknikk i kromlook
- valgfri montering med eller uten sprutelist
- Utstyrvariant: designprofil med tilkopling til taket
- velg mellom dørhåndtak (standard) og bøylehåndtak
- innvendig og utvendig åpning av dørene
- hengsler og innvendig veggvinkel i plan med innvendig flate
- veggvinkel i plan med innvendig flate for enkel tetning
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
Generelle mål:
Priser inkl. skråflater og utsnitt.
Inn- og utvendig åpning over 90 grader.
Valgfri montering med eller uten sprutelist mulig.
Tetningslist-teknikk i krom-look.
Glass 375 Intima - høyden på sandblåst flate 800 mm, posisjon midt høyde, inntil rutebredde 1500 mm
Leveringstiden for individuelle farger på forespørsel.
Takstøtte maks. 650mm.
Serieproduksjon Feste til venstre
| Bredde M | Bredde inngang | Høyde | PARIS | Høyde 2000 Grunnpris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 760-770 | 685 | 2000 | PT0101 | 27310 | |
| 860-870 | 785 | 2000 | PT0102 | 27310 | |
| 960-970 | 885 | 2000 | PT0103 | 27310 |
Serieproduksjon Feste til høyre
| Bredde M | Bredde inngang | Høyde | PARIS | Høyde 2000 Grunnpris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 760-770 | 685 | 2000 | PT0111 | 27310 | |
| 860-870 | 785 | 2000 | PT0112 | 27310 | |
| 960-970 | 885 | 2000 | PT0113 | 27310 |
Produksjon etter mål
| Bredde dør | Bredde Sidevegg | Høyde | PARIS | Grunnpris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-1000 | 300-1200 | 1200-2000 | PT0109 | 27310 |
Produksjon etter mål
| Bredde dør | Bredde Sidevegg | Høyde | PARIS | Grunnpris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-1000 | 300-1200 | 1200-2000 | PT0119 | 27310 |
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
Grunnfarger
| Grunnfarger Beslag | Profilfarger | Farge- kode | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Krom | Kromglans | C | 0 | |
| Krom edelmatt | Krom edelmatt | E | 0 | |
| Gull glans | gull | G | 3120 |
Profilfarger
| Profilfarger | Farge- kode | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle RAL farger | 998 | 3110 | ||
| Individuelle galvaniske overflater | 999 | 5190 |
Inlayfarger
| Inlayfarger | Farge- kode | Pris | |
|---|---|---|---|
| Gull glans | 02 | 0 | |
| Krom edelmatt | 05 | 0 | |
| Sort | 23 | 0 | |
| Hvit | 55 | 0 | |
| Krom | 91 | 0 |
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
Glass
| Glass/dekor | Glass- kode | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| Glass klar Anti-Plaque | 322 | 0 | ||
| Glass Karo Anti-Plaque | 312 | 1540 | ||
| Sandblåsdekor Individuell I Anti-Plaque | 359 | 2270 | ||
| Optiwhite Anti-Plaque | 310 | 2280 | ||
| Grønn Anti-Plaque | 358 | 2280 | ||
| Grå Anti-Plaque | 368 | 2280 | ||
| Bronse Anti-Plaque | 378 | 2280 | ||
| Glass Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 2460 | ||
| Glass Intima Anti-Plaque | 375 | 2460 | ||
| Sandblåsdekor Floral Anti-Plaque | 302 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Liquid Anti-Plaque | 303 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Leaves Anti-Plaque | 304 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Orient Anti-Plaque | 305 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Loop Anti-Plaque | 306 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Roses Anti-Plaque | 362 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Sign Anti-Plaque | 363 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Royal Anti-Plaque | 365 | 2950 | ||
| Sandblåsdekor Nature Anti-Plaque | 366 | 2950 | ||
| chinchilla Anti-Plaque | 393 | 3460 | ||
| Sandblåsdekor Individuell II Anti-Plaque | 360 | 4150 | ||
| Mastercarre Anti-Plaque | 325 | 5220 | ||
| Kromdekor Floral Anti-Plaque | 382 | 10700 | ||
| Kromdekor Liquid Anti-Plaque | 383 | 10700 | ||
| Kromdekor Leaves Anti-Plaque | 384 | 10700 | ||
| Kromdekor Orient Anti-Plaque | 385 | 10700 | ||
| Kromdekor Loop Anti-Plaque | 386 | 10700 | ||
| Kromdekor Roses Anti-Plaque | 387 | 10700 | ||
| Kromdekor Sign Anti-Plaque | 388 | 10700 | ||
| Kromdekor Royal Anti-Plaque | 390 | 10700 | ||
| Kromdekor Nature Anti-Plaque | 391 | 10700 | ||
| Glass Individuell III og andre spesialglass | 399 | På fore- spørsel |
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
Utstyrsvarianter
| Utstyrvarianter ekstrautstyr | Pris | ||
|---|---|---|---|
| Bøylehåndtak | 708 | 1210 | |
| Takstøtte | 702 | 1680 | |
| Bøylehåndtak og takstøtte | 709 | 2890 | |
| Individuelt håndtak fra HÜPPE-programmet | 704 | 980 |
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg
Ekstrautstyr
| Ekstrautstyr | Pris | ||
|---|---|---|---|
| Overbredder sidevegg 1201-1400mm | 3830 | ||
| Overbredder sidevegg 1401-1800mm | 6130 | ||
| Overhøyder 2001-2200mm | 4180 |
HÜPPE Studio Paris elegance delvis innrammet - Svingdør med sidevegg











Country

