HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
- zdôraznenie čistého vedenia línií prostredníctvom priebežného krycieho profilu vodiacej lišty
- k dispozícii ako 4-uholník, 1/4-kruh a riešenie do niky
- sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
- montáž možná voliteľne s prahovou lištou pre zvýšenú tesnosť alebo bez prahovej lišty ako bezbariérový vstup
- na prianie možno dodať s funkciou Soft-Close a Soft-Open
- pohodlne odklopné dverné segmenty pre ľahké čistenie
HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
Všeobecné rozmery:
Krytky, madlá, držiak skla a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp. strieborná lesklá.
Sklo 373/375 Intima - výška pieskovanej plochy 800mm.
Pozor prosím: Pre vytvorenie kompletného objednacieho čísla musí byť kód variantu vybavenia 730 pre funkciu "Soft close / open" doplnený za kód skla! ffff
Montážne rozmery pozri časť V.
Sériové zhotovenie Štandardný rozmer
| Typ | Šírka vstupu | Výška | pure | Základná cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 750/900 | 400-430 | 1900 | 8P2904 | 1140 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 1900 | 8P2901 | 1140 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 1900 | 8P2906 | 1140 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 1900 | 8P2902 | 1140 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 1900 | 8P2905 | 1140 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 1900 | 8P2903 | 1140 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 1900 | 8P2907 | 1140 | |
| E2 750/900 | 400-430 | 2000 | 8P2911 | 1246 | |
| E2 800/800 | 380-410 | 2000 | 8P2908 | 1246 | |
| E2 800/1200 | 520-550 | 2000 | 8P2913 | 1246 | |
| E2 900/900 | 450-480 | 2000 | 8P2909 | 1246 | |
| E2 900/750 | 400-430 | 2000 | 8P2912 | 1246 | |
| E2 1000/1000 | 520-550 | 2000 | 8P2910 | 1246 | |
| E2 1200/800 | 520-550 | 2000 | 8P2914 | 1246 |
Zhotovenie na mieru
| Šírka B1 | Šírka B2 | Výška | pure | Základná cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700-1300 | 700-1300 | 1200-2000 | 8P2980 | 1458 |
Všetky ceny v EURO bez DPH. Všetky rozmery v mm
HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
Farby profilov
| Farba profilov | Kód farby | Prípl. | ||
|---|---|---|---|---|
| biela | 055 | 0 | ||
| strieborná matná | 087 | 0 | ||
| strieborná lesklá | 092 | 170 | ||
| strieborná lesklá / čierna | H23 | 170 | ||
| strieborná lesklá / biela | H55 | 170 | ||
| strieborná lesklá / strieborná matná | H87 | 170 |
Všetky ceny v EURO bez DPH. Všetky rozmery v mm
HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
Sklá
| Sklo / dekor | Kód skla | Prípl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Sklo číre | 321 | 0 | ||
| Sklo číre Anti-Plaque | 322 | 120 | ||
| Sklo Sand Plus | 315 | 285 | ||
| Sklo Intima | 373 | 285 | ||
| Sklo Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 405 | ||
| Sklo Intima Anti-Plaque | 375 | 405 |
Všetky ceny v EURO bez DPH. Všetky rozmery v mm
HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
Varianty vybavenia
| Varianta vybavenia voliteľné | Prípl. | ||
|---|---|---|---|
| Funkcia "Soft close" a "Soft open" | 730 | 0 |
Všetky ceny v EURO bez DPH. Všetky rozmery v mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Design pure - Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny
Všetky ceny v EURO bez DPH. Všetky rozmery v mm
Country






